|
Rhinopharynx cancer | |
|
||
Primærtumor (T) | ||
T0 | Ikke tegn til primærtumor | |
---|---|---|
Tis | Carcinoma
in situ |
|
T1 | Tumor begrænset til rhinopharynx | |
T2 | Tumor infiltrerer bløddelene af oropharynx eller bihulerne | |
T2a | Uden parapharyngeal udbredning | |
T2b | Med parapharyngeal udbredning (posterolateral infiltration gennem fascia pharyngeo-basilaris) | |
T3 | Tumor infiltrerer knogle og/eller de paranasale sinus | |
T4 | Tumor vokser intracranielt og/eller infiltrerer hjernenerver, fossa infratemporalis, hypopharynx, orbita |
|
Lymfeknude metastase (N) | ||
Fjernmetastaser (M) | ||
Mx |
Fjernmetastaser kan ikke vurderes | |
M0 | Ingen tegn til fjernmetastaser | |
M1 | Fjernmetastaser tilstede | |
Bemærkninger | ||
Rhinopharynx udgøres af: | - området fra basis cranii til den bløde gane |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)