|
||
|
||
Lymfeknude metastase (N) | ||
Nx | Regionære lymfeknuder kan ikke vurderes | |
---|---|---|
N0 | Ingen regionære lymfeknude metsataser | |
N1 | Metastase(r) i unilaterale lymfeknude(r) over fossa supraclavikularis, højst 6 cm i største udstrækning | |
N2 | Metastase(r) i bilaterale lymfeknuder over fossa supraclavikularis, højst 6 cm i største udstrækning | |
N3a | Metastase(r) i lymfeknuder > 6 cm i største udstrækning | |
N3b | Metastase(r) i lymfeknuder i fossa supraclavikularis |
|
Bemærkninger | ||
Lymfeknude metastaser beliggende i midlinien klassificeres som beliggende ipsilateralt |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)