|
|||
|
|||
Primærtumor (T) | |||
T0 | Ikke tegn til primærtumor |
||
---|---|---|---|
Tis | Carcinoma in situ |
||
T1a | Tumor begrænset til et stemmebånd, normal bevægelse* | ||
T1b | Tumor på begge stemmebånd, normal bevægelse* | ||
T2 | Tumor infiltrerer supraglottis og/eller subglottis og/eller indskrænker stemmebåndsbevægeligheden | ||
T3 | Tumor begrænset til larynx, med fiksering af stemmebånd og/eller infiltrerer det paraglottiske rum og/eller eroderer cartilago thyreoidea (f.eks. indre cortex) | ||
T4a | Tumor infiltrerer gennem skjoldbrusken og/eller infiltrerer strukturer udenfor larynx (f.eks. trachea, halsens bløddele, thyreoidea, pharynx eller oesophagus) | ||
T4b | Tumor
infiltrerer prævertebral rummet, omslutter a. carotis eller infiltrerer mediastinale
strukturer
|
||
Lymfeknude metastase (N) | |||
Fjernmetastaser (M) | |||
Mx |
Fjernmetastaser kan ikke vurderes | ||
M0 | Ingen tegn til fjernmetastaser | ||
M1 | Fjernmetastaser tilstede | ||
Bemærkninger | |||
|
|
||
* kan også medinddrage comissura anterior eller posterior |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)