|
||
|
||
Lymfeknude metastase (N) | ||
Nx | Regionære lymfeknuder kan ikke vurderes | |
---|---|---|
N0 | Ingen regionære lymfeknude metsataser | |
N1 | Metastase i solitær ipsilateral lymfeknuder, 3 cm eller mindre i største udstrækning | |
N2a | Metastase i solitær ipsilateral lymfeknude, > 3 cm, men højst 6 cm i største udstrækning | |
N2b | Metastaser i multiple ipsilaterale lymfeknuder, ingen > 6 cm i største udstrækning | |
N2c | Metastaser i bilaterale eller kontralaterale lymfeknuder, ingen > 6 cm i største udstrækning | |
N3 | Metastase(r) i lymfeknude(r), > 6 cm i største udstrækning |
|
Bemærkninger | ||
Lymfeknude metastaser beliggende i midtlinien klassificeres som beliggende ipsilateralt |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)