|
||
|
||
Primærtumor (T) | ||
T0 | Ikke
tegn til primærtumor |
|
---|---|---|
Tis | Carcinoma
in situ |
|
T1 | Tumor 2 cm eller mindre, uden extra-parenchymal udbredning | |
T2 | Tumor > 2 cm, men højst 4 cm i største udstrækning, uden extra-parenchymal udbredning* | |
T3 | Tumor > 4 cm og/eller tumor med extra-parenchymal udbredning* | |
T4a | Tumor med infiltration af hud, mandiblen, øregang og/eller n. facialis | |
T4b | Tumor med infiltration af basis cranii og/eller lamina medialis processus pterigoidei og/eller omslutter a. carotis. |
|
Lymfeknude metastase (N) | ||
Fjernmetastaser (M) | ||
Mx |
Fjernmetastaser kan ikke vurderes | |
M0 | Ingen tegn til fjernmetastaser | |
M1 | Fjernmetastaser tilstede
|
|
Bemærkninger | ||
* Extra-parenchymal udbredning vurderes klinisk resp. makroskopisk |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)