|
Hud cancer (carcinom og malignt melanom) |
|
Primærtumor (T) - Carcinom | ||
T0 | Ikke
tegn til primærtumor |
|
---|---|---|
Tis | Carcinoma
in situ |
|
T1 | Tumor 2 cm eller mindre i største udstrækning | |
T2 | Tumor > 2cm, men højst 5 cm i største udstrækning | |
T3 | Tumor > 5 cm i største udstrækning | |
T4 | Tumor infiltrerer dybe
extradermale strukturer (f.eks. brusk, skeletmuskel eller knogle)
|
|
Lymfeknude metastase (N) - Carcinom | ||
Nx |
Regionære lymfeknuder kan ikke vurderes |
|
N0 |
Ingen regionære lymfeknude metastaser |
|
N1 |
Metastase i regionær(e) lymfeknude(r)
|
|
Fjernmetastaser (M) - Carcinom | ||
Mx |
Fjernmetastaser kan ikke vurderes | |
M0 | Ingen tegn til fjernmetastaser | |
M1 | Fjernmetastaser
tilstede
|
|
Bemærkninger | ||
For øjenlåg gælder andre
klassifikationer
|
||
Top
|
||
Primærtumor (T) - Malignt melanom | ||
T0 | Ikke tegn til primærtumor |
|
Tis | Carcinoma in situ |
|
pT1 | Tumor 1 mm eller tyndere med eller uden ulceration | |
pT1a | Tumor 1 mm eller tyndere og level I eller II, ingen ulceration | |
pT1b | Tumor > 1.0 mm og level III eller IV, med ulceration | |
pT2 | Tumor > 1.0 mm, men tyndere end 2.0 mm, med eller uden ulceration | |
pT2a | Tumor > 1.0 mm, men tyndere end 2.0 mm, ingen ulceration | |
pT2b | Tumor > 1.0 mm, men tyndere end 2.0 mm, med ulceration | |
pT3 | Tumor > 2.0 mm, men tyndere end 4.0 mm, med eller uden ulceration | |
pT3a | Tumor > 2.0 mm, men tyndere end 4.0 mm, ingen ulceration | |
pT3b | Tumor > 2.0 mm, men tyndere end 4.0 mm, med ulceration | |
pT4 | Tumor > 4 mm i tykkelsen, med eller uden ulceration | |
pT4a | Tumor > 4 mm i tykkelsen, ingen ulceration | |
pT4b | Tumor > 4 mm i tykkelsen, med ulceration |
|
Lymfeknude metastase (N) - Malignt melanom | ||
Fjernmetastaser (M) - Malignt melanom | ||
Mx |
Fjernmetastaser kan ikke vurderes | |
M0 | Ingen tegn til fjernmetastaser | |
M1 | Fjernmetastaser tilstede | |
M1a | Metastase til hud, subcutant væv eller til ikke regionære lymfeknuder | |
M1b | Metastase til lunger | |
M1c | Metastase til alle
viscerale områder eller fjernmetastase til ethvert område associeret med forhøjede
serum LDH værdier
|
|
Bemærkninger | ||
Tumor
klassifikation efter excision og histopatologisk undersøgelse, således "pT". Klassifikationen gælder ikke for maligne melanomer lokaliseret til slimhinder (f.eks. cavum oris, rhinopharynx) |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)