|
Lymfeknude metastaser |
|
|
||
Lymfeknude metastase (N) | ||
Nx | Regionære lymfeknuder kan ikke vurderes | |
---|---|---|
N0 | Ingen regionære lymfeknude metsataser | |
N1 | Metastase i solitær regionær lymfeknuder | |
N1a | Klinisk okkult (mikroskopisk) metastase | |
N1b | Klinisk kendt (makroskopisk) metastase | |
N2 | Metastase i 2 til 3 regionære lymfeknuder eller infralymfatisk regionær metastase uden lymfeknude metastase | |
N2a | Klinisk okkult (mikroskopisk) metastase | |
N2b | Klinisk kendt (makroskopisk) metastase | |
N2c | Satellit eller in-transit* metastaser uden lymfeknude metastase | |
N3 | Metastase i 4 eller flere regionære lymfeknuder, eller in-transit* metastaser eller satelitter med regionær(e) lymfeknude(r) | |
Bemærkninger | ||
*In-transit metastase involverer hud eller subcutant væv mere end 2 cm fra primær tumor, men endnu ikke beliggende i området for de nærmeste regionære lymfeknuder. |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)