|
||
|
||
Lymfeknude metastase (N) | ||
Nx | Regionære lymfeknuder kan ikke vurderes | |
---|---|---|
N0 | Ingen regionære lymfeknude metsataser | |
N1 | Metastase i ipsilaterale peribronchiale og/eller hilære lymfeknude(r), og metastase til intrapulmonale lymfeknuder (inklusive tumorvækst fra primærtumor til lymfeknuden) | |
N2 | Metastase i ipsilateral(e) mediastinale og/eller subcarinal(e) lymfeknude(r) | |
N3 | Metastase i
kontralaterale mediastinale eller hilære lymfeknuder hhv. i ipsilaterale eller
supraclavikulære eller skaleneus lymfeknuder
|
|
Bemærkninger | ||
Level-inddeling af lymfeknude stationer på halsen |
© Frank Mirz (2003) TNM-Atlas - 6. Udgave (2002)